|
|
Настенные сплит-кондиционеры серии Forte с функцией экономичного обогрева за доступные деньги! Режим «Комфортный сон» (Good Sleep II). Антиаллергенный фильтр. Покрытие теплообменника Silver Nano содержащее серебро, обеспечивает эффективный отвод конденсата и гарантирует получение чистого, свежего воздуха. Slim-дизайн. Низкий уровень шума.  |
 | Samsung Forte AQ07XL |
Работа на площадь: | 21 м2 |
Мощность охлаждения: | 2,05 кВт |
Мощность обогрева: | 2,05 кВт |
Уровень шума: | 24 дБ |
Габариты внутреннего блока: | 728x255x170 мм |
Потребляемая мощность: | 0,65 кВт |
|
|
|
 | Samsung Forte AQ09NL |
Работа на площадь: | 27 м2 |
Мощность охлаждения: | 2,738 кВт |
Мощность обогрева: | 2,78 кВт |
Уровень шума: | 24 дБ |
Габариты внутреннего блока: | 825x285x189 мм |
Потребляемая мощность: | 0,90 кВт |
|
|
|
 | Samsung Forte AQ12NA |
Работа на площадь: | 35 м2 |
Мощность охлаждения: | 3,52 кВт |
Мощность обогрева: | 3,81 кВт |
Уровень шума: | 26 дБ |
Габариты внутреннего блока: | 825x285x189 мм |
Потребляемая мощность: | 1,18 кВт |
|
|
|
 | Samsung Forte AQ18NE |
Работа на площадь: | 53 м2 |
Мощность охлаждения: | 5,28 кВт |
Мощность обогрева: | 5,87 кВт |
Уровень шума: | 32 дБ |
Габариты внутреннего блока: | 825x285x189 мм |
Потребляемая мощность: | 1,9 кВт |
|
|
|
 | Samsung Forte AQ24NA |
Работа на площадь: | 68 м2 |
Мощность охлаждения: | 6,8 кВт |
Мощность обогрева: | 7,0 кВт |
Уровень шума: | 35 дБ |
Габариты внутреннего блока: | 1065x298x218 мм |
Потребляемая мощность: | 2,6 кВт |
|
|
Изящные cплит-кондиционеры серии Vivace Digital I с функцией экономичного обогрева. Стильный цифровой дисплей на фронтальной панели. MPI-генератор безвредных для человека активных атомов водорода и ионов кислорода. Катехиновый фильтр (Катехин, вырабатываемый из зеленого чая, содержится в фильтре и задерживает бактерии и неприятные запахи). Режим «Комфортный сон» (Good Sleep II). Антиаллергенный фильтр. Покрытие теплообменника Silver Nano.  |
 | Samsung Vivace Digital I AQ09VWC |
Работа на площадь: | 27 м2 |
Мощность охлаждения: | 2,7 кВт |
Мощность обогрева: | 2,9 кВт |
Уровень шума: | 24 дБ |
Габариты внутреннего блока: | 825x285x189 мм |
Потребляемая мощность: | 0,9 кВт |
|
|
|
 | Samsung Vivace Digital I AQ12VWC |
Работа на площадь: | 35 м2 |
Мощность охлаждения: | 3,5 кВт |
Мощность обогрева: | 3,8 кВт |
Уровень шума: | 26 дБ |
Габариты внутреннего блока: | 825x285x189 мм |
Потребляемая мощность: | 1,16 кВт |
|
|
|
 | Samsung Vivace Digital I AQ18VWC |
Работа на площадь: | 51 м2 |
Мощность охлаждения: | 5,1 кВт |
Мощность обогрева: | 5,6 кВт |
Уровень шума: | 32 дБ |
Габариты внутреннего блока: | 825x285x189 мм |
Потребляемая мощность: | 1,9 кВт |
|
|
|
 | Samsung Vivace Digital I AQ24VWC |
Работа на площадь: | 68 м2 |
Мощность охлаждения: | 6,8 кВт |
Мощность обогрева: | 7,0 кВт |
Уровень шума: | 35 дБ |
Габариты внутреннего блока: | 1065x298x218 мм |
Потребляемая мощность: | 2,6 кВт |
|
|
 | Samsung Monte Inverter AQV09AWA |
Работа на площадь: | 25 м2 |
Мощность охлаждения: | 2,5 кВт |
Мощность обогрева: | 3,4 кВт |
Уровень шума: | 20 дБ |
Габариты внутреннего блока: | 900x304x185 мм |
Потребляемая мощность: | 0,58 кВт |
|
|
|
 | Samsung Monte Inverter AQV12AWA |
Работа на площадь: | 35 м2 |
Мощность охлаждения: | 3,5 кВт |
Мощность обогрева: | 4,0 кВт |
Уровень шума: | 21 дБ |
Габариты внутреннего блока: | 900x304x185 мм |
Потребляемая мощность: | 0,97 кВт |
|
|
|
|
|
|